YTC25指針式絕緣電阻測試儀價格,采用超薄形張絲表頭、多種電壓等級輸出、容量大、抗干擾強、交直流兩用、操作簡單、具有時間提示功能。
更新時間:2023-10-24
瀏覽次數(shù):713
YTC25指針式絕緣電阻測試儀價格技術(shù)參數(shù):
MODEL | YTC2550 | |||||
YTC 2533 | YTC 2565 | |||||
DC測試 電壓 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | |
測量范圍 | 0-0. 5GΩ/ 0.2-20 GΩ 自動轉(zhuǎn)換 | 0-1 GΩ/ 0.4-40 GΩ 自動轉(zhuǎn)換 | 0-2 GΩ/ 1-100 GΩ 自動轉(zhuǎn)換 | 0-5 GΩ/ 2-200 GΩ 自動轉(zhuǎn)換 | 0-10 GΩ/ 4-400 GΩ 自動轉(zhuǎn)換 | |
精度 | 絕緣 阻抗 | 溫度23℃±5℃濕度≦70%時 20MΩ-10GΩ 讀數(shù)的±5% 其他范圍時 讀數(shù)的±10% | 溫度23℃±5℃濕度≦70%時 40MΩ-20GΩ 讀數(shù)的±5% 其他范圍時 讀數(shù)的±10% | 溫度23℃±5℃濕度≦70%時 100MΩ-50GΩ 讀數(shù)的±5% 其他范圍時 讀數(shù)的±10% | 溫度23℃±5℃濕度≦70%時 200MΩ-100GΩ 讀數(shù)的±5% 其他范圍時 讀數(shù)的±10% | 溫度23℃±5℃濕度≦70%時 400MΩ-200GΩ 讀數(shù)的±5% 其他范圍時 讀數(shù)的±10% |
輸出 電壓 | 溫度23℃±5℃,濕度≦70%時讀數(shù)的±5%,其他為讀數(shù)的±10% | |||||
工作溫度與濕度 | -10℃-40℃ ≦85% | |||||
保存溫度與濕度 | -20℃-60℃ ≦95 | |||||
絕緣阻抗 | 電路與機殼間大于1 GΩ | |||||
耐壓 | 電路與機殼間電壓5000VAC,承受1分鐘 | |||||
尺寸 | 200(長)*140(寬)*80(高)mm | |||||
重量 | 2kg左右 | |||||
電源 | 8節(jié)1.5V(5號)堿性環(huán)保電池 | |||||
附件 | 鋁合金包裝箱,測試導(dǎo)線,產(chǎn)品說明書,合格證,充電型表附8節(jié)可充電池,專業(yè)充電器一個。 |
產(chǎn)品特點:
1、輸出功率大、帶載能力強,抗干擾能力強。
2、本表外殼由高強度鋁合金組成,機內(nèi)設(shè)有等電位保護環(huán)和四階有源低通濾波器,對外界工頻及強電磁場可起到有效的屏蔽作用。對容性試品測量由于輸出短路電流大于1.6mA,很容易使測試電壓迅速上升到輸出電壓的額定值。對于低阻值測量由于采用比例法設(shè)計故電壓下落并不影響測試精度。
3、本儀表不需人力作功,由電池供電,量程可自動轉(zhuǎn)換。一目了然的面板操作和LCD顯示使得測量十分方便和迅捷。
4、YTC25指針式絕緣電阻測試儀價格輸出短路電流可直接測量,不需帶載測量進行估算