產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
防雷絕緣電阻測(cè)試儀測(cè)量功能:
由中大規(guī)模集成電路組成。本表輸出功率大,輸出電壓等級(jí)多(有6個(gè)電壓等級(jí))。 額定絕緣測(cè)試電壓范圍100V~5000V,絕緣電阻測(cè)量范圍0.01MΩ~1000GΩ。直流電壓測(cè)量范圍0~1000V,交流電壓測(cè)量范圍0~750V。
測(cè)量功能 | 輸出電壓 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 |
絕緣電阻 | 100V(±10%) | 0~10MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ |
10~100MΩ | 0.1MΩ | |||
100~1000MΩ | 1MΩ | |||
1G~10GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
250V(±10%) | 0~10MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
10~100MΩ | 0.1MΩ | |||
100~1000MΩ | 1MΩ | |||
1G~10GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
500V(±10%) | 0~10MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
10~100MΩ | 0.1MΩ | |||
100~1000MΩ | 1MΩ | |||
1G~10GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
1000V(±10%) | 0~20MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
20~200MΩ | 0.1MΩ | |||
200~2000MΩ | 1MΩ | |||
2G~20GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
2500V(±10%) | 0~2000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | |
2000MΩ~20GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
20GΩ~200GΩ | ±20%rdg±10dgt | 0.1GΩ | ||
5000V(±10%) | 0~2000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | |
2000MΩ~20GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
20GΩ~200GΩ | ±20%rdg±10dgt | 0.1GΩ | ||
200GΩ~1000GΩ | ±20%rdg±10dgt | 1GΩ |
防雷絕緣電阻測(cè)試儀注:常用電氣單位換算
1 TΩ(Tera ohm)=1000GΩ=1012Ω
1 GΩ(Giga ohm)=1000MΩ=109Ω
1 MΩ(Mega ohm)=1000KΩ=106Ω
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
LCD顯示尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 240mm (長(zhǎng))×188mm (寬)×85mm (高) |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線(xiàn) | USB通訊線(xiàn)1條 |
測(cè)試線(xiàn) | 高壓棒紅色3米,高壓測(cè)試線(xiàn)黑色1.5米,綠線(xiàn)1.5米 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組,閃爍顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿(mǎn) |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ”符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過(guò)報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示 |
功耗 | 待機(jī): 30mA Max(背光關(guān)閉) |
開(kāi)機(jī)開(kāi)背光: 42mA Max | |
測(cè)量:300mA Max(背光關(guān)閉) | |
儀表質(zhì)量 | 2720g(含電池) |
電池電壓 | 電池電壓不足,顯示低電符號(hào)“ ” |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 儀表無(wú)操作15分鐘關(guān)機(jī) |
絕緣電阻 | ≥50MΩ(測(cè)量線(xiàn)路與外殼間) |